Hasta que entre en vigor la nueva normativa de los arrendamientos, de la que ya dimos parte la semana pasada en nuestra tribuna (véase: “Adiós al arrendamiento operativo”), sigue en vigor la distinción entre el arrendamiento financiero y el operativo. Esta distinción, normalmente hace que nuestro contrato de arrendamiento se contabilice de una manera más sencilla (si es operativo) como un simple alquiler, o algo más compleja (si es financiero) como un inmovilizado que hay que amortizar. Un caso particular en el que puede que debamos aplicar ambas modalidades en un mismo contrato es el del arrendamiento de terrenos y edificios de forma conjunta.
El arrendamiento de terrenos y edificios, está regulado, tanto en el Plan Contable como en el Plan para pymes y microempresas, en la norma de valoración 8ª y 7ª respectivamente, especificando lo siguiente:
“Los arrendamientos conjuntos de terreno y edificio se clasificarán como operativos o financieros con los mismos criterios que los arrendamientos de otro tipo de activo.
No obstante, como normalmente el terreno tiene una vida económica indefinida, en un arrendamiento financiero conjunto, los componentes de terreno y edificio se considerarán de forma separada, clasificándose el correspondiente al terreno como un arrendamiento operativo, salvo que se espere que el arrendatario adquiera la propiedad al final del periodo de arrendamiento.
A estos efectos, los pagos mínimos por el arrendamiento se distribuirán entre los terrenos y el edificio en proporción a los valores razonables relativos que representan los derechos de arrendamiento de ambos componentes, a menos que tal distribución no sea fiable, en cuyo caso todo el arrendamiento se clasificará como financiero, salvo que resulte evidente que es operativo.”
Según todo lo anterior nos vamos a poder encontrar tres situaciones posibles de arrendamiento conjunto:
- Contratos de arrendamiento donde no se cumplen las condiciones para ser considerado financiero. En este caso, todo el arrendamiento del inmueble conjunto se tratará como operativo y se llevará al grupo 6, sin más.
- Contrato de arrendamiento con opción de compra, donde se cumplen las condiciones para ser considerado como financiero y se estima que se va a ejercitar la misma. En este caso, el arrendamiento conjunto de los inmuebles será financiero.
- Contrato de arrendamiento de un inmueble sin opción de compra, pero que por sus condiciones se establece se transfieren al arrendatario los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del inmueble. Entendemos que la parte correspondiente a la construcción tendrá carácter financiero y la correspondiente al terreno será operativo.
Como de los dos apartados primeros entendemos son sencillos de entender, vamos a dedicar un caso práctico al tercero.
Ejemplo
En enero del año 2017 decidimos cambiar la ubicación de nuestras instalaciones para lo cual, alquilamos una nave industrial en las siguientes condiciones:
- Vida útil estimada del edificio 50 años
- Duración del contrato: 48 años
- No existe opción de compra
- Valor razonable de la nave: 2.000.000 € de los que el 20% corresponden al solar.
- La cuota anual a pagar será de 90.000 euros.
- El tipo de interés de la operación del 4%
Contabilizar el arrendamiento desde el punto de vista del arrendatario durante el primer año.
Aun no existiendo opción de compra, entendernos que el arrendamiento es financiero por dos motivos:
a) El valor actual de los pagos del arrendamiento equivale prácticamente al valor razonable del inmueble.
Utilizamos la fórmula del Valor Actual de una renta
A n = C [ | 1- (1+i) -n | ] |
i |
Donde:
A n = es el valor actual de la renta
C = valor de la cuota (90.000)
i = es el tipo de interés (4% = 0.04)
n = es el plazo (48 años)
A n = 90.000 [ | 1- (1,04) –48 | ] |
0,04 |
A n = 1.907.561,78
Valor de la nave= 2.000.000
b) Los 48 años de arrendamiento cubren la mayor parte de la vida útil del inmueble, que son 50 años.
Según esto, debemos anotar el terreno como un arrendamiento operativo y la construcción como un arrendamiento financiero.
En primer lugar debemos ver la parte del pago que corresponde al terreno y la que corresponde a la construcción
Pago: 90.000
- Corresponde a terreno: 20% de 90.000 = 18.000
- Corresponde a construcciones 80% de 90.000 = 72.000
a) Por el terreno. Contabilidad de arrendamiento operativo
Debe | Haber | |
(621) Arrendamientos y cánones | 18.000 | |
(572) Banco c/c | 18.000 |
Valor del pago: 90.000 El 20% corresponde al terreno. 20% sobre 90.000 = 18.000
b) Por la construcción. Contabilidad como arrendamiento financiero.
Debemos elaborar un cuadro de amortización a coste amortizado y tipo de interés efectivo (del 4%) atendiendo al pago de 72.000
A n = 72.000 [ | 1- (1,04) –48 | ] |
0,04 |
A n = 1.526.049,43
AÑOS | INTERESES | AMORTIZACIÓN | PAGO TOTAL | SALDO PENDIENTE |
0 | 0 | 1.526.049,43 | ||
1 | 61.041,98 | 10.958,02 | 72.000,00 | 1.515.091,41 |
2 | 60.603,66 | 11.396,34 | 72.000,00 | 1.503.695,06 |
3 | 60.147,80 | 11.852,20 | 72.000,00 | 1.491.842,87 |
4 | 59.673,71 | 12.326,29 | 72.000,00 | 1.479.516,58 |
5 | 59.180,66 | 12.819,34 | 72.000,00 | 1.466.697,24 |
6 | 58.667,89 | 13.332,11 | 72.000,00 | 1.453.365,13 |
7 | 58.134,61 | 13.865,40 | 72.000,00 | 1.439.499,74 |
8 | 57.579,99 | 14.420,01 | 72.000,00 | 1.425.079,73 |
9 | 57.003,19 | 14.996,81 | 72.000,00 | 1.410.082,91 |
10 | 56.403,32 | 15.596,68 | 72.000,00 | 1.394.486,23 |
11 | 55.779,45 | 16.220,55 | 72.000,00 | 1.378.265,68 |
12 | 55.130,63 | 16.869,37 | 72.000,00 | 1.361.396,31 |
13 | 54.455,85 | 17.544,15 | 72.000,00 | 1.343.852,16 |
14 | 53.754,09 | 18.245,91 | 72.000,00 | 1.325.606,24 |
15 | 53.024,25 | 18.975,75 | 72.000,00 | 1.306.630,49 |
16 | 52.265,22 | 19.734,78 | 72.000,00 | 1.286.895,71 |
17 | 51.475,83 | 20.524,17 | 72.000,00 | 1.266.371,54 |
18 | 50.654,86 | 21.345,14 | 72.000,00 | 1.245.026,40 |
19 | 49.801,06 | 22.198,94 | 72.000,00 | 1.222.827,46 |
20 | 48.913,10 | 23.086,90 | 72.000,00 | 1.199.740,56 |
21 | 47.989,62 | 24.010,38 | 72.000,00 | 1.175.730,18 |
22 | 47.029,21 | 24.970,79 | 72.000,00 | 1.150.759,39 |
23 | 46.030,38 | 25.969,62 | 72.000,00 | 1.124.789,76 |
24 | 44.991,59 | 27.008,41 | 72.000,00 | 1.097.781,35 |
25 | 43.911,25 | 28.088,75 | 72.000,00 | 1.069.692,60 |
26 | 42.787,70 | 29.212,30 | 72.000,00 | 1.040.480,31 |
27 | 41.619,21 | 30.380,79 | 72.000,00 | 1.010.099,52 |
28 | 40.403,98 | 31.596,02 | 72.000,00 | 978.503,50 |
29 | 39.140,14 | 32.859,86 | 72.000,00 | 945.643,64 |
30 | 37.825,75 | 34.174,25 | 72.000,00 | 911.469,39 |
31 | 36.458,78 | 35.541,22 | 72.000,00 | 875.928,16 |
32 | 35.037,13 | 36.962,87 | 72.000,00 | 838.965,29 |
33 | 33.558,61 | 38.441,39 | 72.000,00 | 800.523,90 |
34 | 32.020,96 | 39.979,04 | 72.000,00 | 760.544,85 |
35 | 30.421,79 | 41.578,21 | 72.000,00 | 718.966,65 |
36 | 28.758,67 | 43.241,33 | 72.000,00 | 675.725,31 |
37 | 27.029,01 | 44.970,99 | 72.000,00 | 630.754,33 |
38 | 25.230,17 | 46.769,83 | 72.000,00 | 583.984,50 |
39 | 23.359,38 | 48.640,62 | 72.000,00 | 535.343,88 |
40 | 21.413,76 | 50.586,25 | 72.000,00 | 484.757,63 |
41 | 19.390,31 | 52.609,69 | 72.000,00 | 432.147,94 |
42 | 17.285,92 | 54.714,08 | 72.000,00 | 377.433,86 |
43 | 15.097,35 | 56.902,65 | 72.000,00 | 320.531,21 |
44 | 12.821,25 | 59.178,75 | 72.000,00 | 261.352,46 |
45 | 10.454,10 | 61.545,90 | 72.000,00 | 199.806,56 |
46 | 7.992,26 | 64.007,74 | 72.000,00 | 135.798,82 |
47 | 5.431,95 | 66.568,05 | 72.000,00 | 69.230,77 |
48 | 2.769,23 | 69.230,77 | 72.000,00 | 0 |
Por la firma del contrato
Debe | Haber | |
(211) Construcciones | 1.526.049,43 | |
(524) Acreedores por arrendamiento financiero a corto | 10.958,02 | |
(174) Acreedores por arrendamiento financiero a largo | 1.515.091,41 |
Por el pago de la cuota
Debe | Haber | |
(524) Acreedores por arrendamiento financiero a corto | 10.958.02 | |
(662) Intereses de deudas | 61.041,98 | |
(572) Banco c/c | 72.000 |
Por la amortización de la construcción
1.526.049,43/48 años= 31.792,69
Debe | Haber | |
(681) Amortización del Inmovilizado Material | 31.792,69 | |
(281) Amortización Acumulada del Inmovilizado material | 31.792,69 |
Por la reclasificación de plazos de la deuda
Debe | Haber | |
(174) Acreedores por arrendamiento financiero a largo | 11.396,34 | |
(524) Acreedores por arrendamiento financiero a corto | 11.396,34 |
Como sabemos, el arrendamiento va a sufrir un cambio severo a partir del año 2019 y estaremos atentos a ver cómo queda el caso que nos ha ocupado.
Deja un comentario