Finaliza 2016 y con ello se presenta un mes de enero un tanto arduo para los asesores y en INEAF queremos informarte sobre las principales obligaciones tributarias en este primer mes del año. Veamos el calendario fiscal.
Pasemos primero a recordar a nuestros lectores las obligaciones fiscales que deberán de cumplir hasta el 20 de enero en los principales impuestos, Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto sobre Sociedades.
Impuesto | Concepto | Modelos a presentar |
Renta y sociedades | Retenciones y pagos a cuenta | |
Diciembre 2016. Grandes Empresas | 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230 | |
Cuarto Trimestre | 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136 | |
IVA | Comunicación de incorporaciones en el mes de diciembre, régimen especial del grupo de entidades | 039 |
Cuarto trimestre 2016: Servicios vía electrónica | 368 |
Hasta el 30 de enero las obligaciones son las siguientes:
Impuesto | Concepto | Modelos a presentar |
Renta | Pagos fraccionados cuarto trimestre 2016 | |
Estimación directa | 130 | |
Estimación objetiva | 131 | |
IVA | Diciembre 2016 | |
Autoliquidación | 303 | |
Grupo de entidades, modelo individual | 322 | |
Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones. | 340 | |
Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias | 349 | |
Grupo de entidades, modelo agregado | 353 | |
Diciembre 2016 (o año 2016). Operaciones asimiladas a las importaciones | 380 | |
Cuarto trimestre | ||
Autoliquidación | 303 | |
Declaración-liquidación no periódica | 309 | |
Cuarto trimestre (o año 2016).Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias | 349 | |
Operaciones asimiladas a las importaciones | 380 | |
Otros | ||
Resumen anual | 390 | |
Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales | 308 | |
Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca | 341 | |
Opción o revocación de la aplicación de la prorrata especial para 2017 y siguientes, si se inició la actividad en el último trimestre de 2016 | 036/037 | |
Solicitud de aplicación del porcentaje provisional de deducción distinto del fijado como definitivo en el año precedente | Sin modelo |
Y finalmente en el calendario fiscal, hasta el 31 de enero tenemos en Renta y Sociedades el Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
Modelos: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270.
Digamos que es el resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta trimestrales, tales como los presentados el día 20 de enero.
No olviden que existen igualmente otro tipo de obligaciones como pueden ser las relativas a los impuestos sobre las primas de seguros e impuestos especiales entre otros. Para más información puedes informarte a través de la página de la AEAT.
enero 18th, 2017
Muchas gracias muy bien explicado facil y clarito