En esta ocasión proponemos unos casos prácticos en los que compararemos el Impuesto de Donaciones en Andalucía antes y después de la entrada en vigor del Decreto–Ley 1/2019 de 9 de abril (véase: “ Impuesto sobre Sucesiones en Andalucía tras la reforma”)
1.- La Señora ACB, donó a su hija la cantidad de 200.000,00 €, de dinero privativo suyo, para que su hija se construyera su primera vivienda habitual, ya que se pretende independizar de sus padres en breve. Suponemos un patrimonio preexistente de la donataria de 100.000 €. El resultado del impuesto de donaciones según la fecha de la donación sería el siguiente:
DINERO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL | ||
ESQUEMA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO | 10/04/2019 | 11/04/2019 |
+ Valor de los bienes y derechos adquiridos | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
– Cargas y gravámenes deducibles | ||
– Deudas deducibles | ||
– Gastos deducibles | ||
= Base imponible | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
– Reducciones (99% sobre 120.000 €) | 118.800,00 € | 118.800,00 € |
= Base liquidable | 81.200,00 € | 81.200,00 € |
x Tarifa | ||
= Cuota íntegra | 9.379,16 € | 9.379,16 € |
x Coeficientes multiplicadores | 1,00 | 1,00 |
= Cuota tributaria | 9.379,16 € | 9.379,16 € |
– Deducciones y bonificaciones | 9.285,36 € | |
= Cantidad a pagar | 9.379,16 € | 93,79 € |
2.- Para el supuesto anterior, si la Señora ACB, dona a su hija un inmueble de su propiedad, en lugar de dinero, valorado en 200.000,00 €, el cual constituiría la primera vivienda habitual de la donataria, entonces el impuesto de donaciones resultaría, según la fecha del devengo:
DINERO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL | ||
ESQUEMA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO | 10/04/2019 | 11/04/2019 |
+ Valor de los bienes y derechos adquiridos | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
– Cargas y gravámenes deducibles | ||
– Deudas deducibles | ||
– Gastos deducibles | ||
= Base imponible | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
– Reducciones | ||
= Base liquidable | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
x Tarifa | ||
= Cuota íntegra | 31.640,85 € | 31.640,85 € |
x Coeficientes multiplicadores | 1,00 | 1,00 |
= Cuota tributaria | 31.640,85 € | 31.640,85 € |
– Deducciones y bonificaciones | 31.324,44 € | |
= Cantidad a pagar | 31.640,85 € | 316,41 € |
3.- Partiendo del primer supuesto, de donación de 200.000,00 € de dinero, pero si la finalidad de la donación es para que la donataria lo invierta en la adquisición de una obra de arte. En este caso el impuesto de donaciones sería de:
DINERO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL | ||
ESQUEMA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO | 10/04/2019 | 11/04/2019 |
+ Valor de los bienes y derechos adquiridos | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
– Cargas y gravámenes deducibles | ||
– Deudas deducibles | ||
– Gastos deducibles | ||
= Base imponible | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
– Reducciones | ||
= Base liquidable | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
x Tarifa | ||
= Cuota íntegra | 31.640,85 € | 31.640,85 € |
x Coeficientes multiplicadores | 1,00 | 1,00 |
= Cuota tributaria | 31.640,85 € | 31.640,85 € |
– Deducciones y bonificaciones | 31.324,44 € | |
= Cantidad a pagar | 31.640,85 € | 316,41 € |
Como se ha puesto de manifiesto, el ahorro fiscal que se genera tras la entrada en vigor de la nueva bonificación del ISD en Andalucía es considerable.
Deja un comentario