Ya hemos comentado en varias tribunas, la última modificación que se ha producido en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que ha complicado un poco más al asesor, este segundo trimestre de gran calado fiscal.
Se publicó así el pasado 11 de julio el Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y otras medias de carácter económico.
Vamos a intentar resumir en esta tribuna los principales cambios que se han establecido con este Real Decreto –ley respecto a las nuevas tarifas.
La principal modificación radica en las nuevas escalas (tarifas) estatales general y del ahorro que tendrán efectos desde el 01.01.2015 y por tanto, sustituyen a las que entraron en vigor con la reforma y además contienen efectos de la rebaja adicional inicialmente aprobada para el 2016.
De este modo la escala general a aplicar a la base imponible general (artículo 63. 1 1º) será la siguiente:
Base liquidable(Hasta euros) | Cuota íntegra(Euros) | Resto base liquidable(Hasta euros) | Tipo aplicable al resto de base liquidable |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00 |
20.200,00 | 2.112,75 | 13.800,00 | 15,00 |
34.000,00 | 4.182,75 | 26.000,00 | 18,50 |
60.000,00 | 8.992,75 | En adelante | 22,50 |
La escala estatal de la base del ahorro (artículo 76.1º) quedará como sigue:
Base liquidable(Hasta euros) | Cuota íntegra(Euros) | Resto base liquidable(Hasta euros) | Tipo aplicable al resto de base liquidable |
0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10 |
6.000,00 | 600 | 44.000 | 11 |
50.000,00 | 5.440 | En adelante | 12 |
La escala aplicable, además de la anterior, a la base liquidable general de los residentes en el extranjero, establecida en el artículo 65, será la siguiente:
Base liquidable(Hasta euros) | Cuota íntegra(Euros) | Resto base liquidable(Hasta euros) | Tipo aplicable al resto de base liquidable |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 10,00 |
12.450,00 | 1.245,00 | 7.750,00 | 12,50 |
20.200,00 | 2.213,75 | 13.800,00 | 15,50 |
34.000,00 | 4.352,75 | 26.000,00 | 19,50 |
60.000,00 | 9.422,75 | En adelante | 23,50 |
La escala de gravamen del ahorro aplicable a residentes en el extranjero (artículo 66):
Base liquidable(Hasta euros) | Cuota íntegra(Euros) | Resto base liquidable(Hasta euros) | Tipo aplicable al resto de base liquidable |
0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 19,5 |
6.000,00 | 1.170,00 | 44.000 | 21,50 |
50.000,00 | 10.630,00 | En adelante | 23,50 |
Si se trata de contribuyentes del Impuesto a los que le es aplicable el régimen especial de trabajadores desplazados (artículo 93), también se reduce su gravamen.
Escala general
Base liquidable(Hasta euros) | Tipo aplicable |
Hasta 600.000 euros | 24 |
Desde 600.000,01 euros en adelante | 47 |
Escala del ahorro
Base liquidable(Hasta euros) | Cuota íntegra(Euros) | Resto base liquidable(Hasta euros) | Tipo aplicable al resto de base liquidable |
0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 19,5 |
6.000,00 | 1.170,00 | 44.000 | 21,50 |
50.000,00 | 10.630 | En adelante | 23,50 |
Estas son las novedades respecto a las tarifas. Seguiremos elaborando tribunas en estos días sobre el resto de novedades.
Deja un comentario