El Partido Popular y Ciudadanos, firman un pacto de gobierno para intentar desbloquear la situación política en España. El documento cuenta de 44 páginas de extensión y contempla 150 propuestas para mejorar la situación económica y social del país, y que se llevarán acabo durante la legislatura 2017 – 2020.
Dicho acuerdo consta de las siguientes áreas: economía y empleo; sociedad del bienestar y del conocimiento; lucha contra la corrupción; transparencia y regeneración democrática; marco institucional y modelo territorial; y situación de España en Europa y el resto del mundo.
A continuación os dejamos el anexo del pacto sobre dotaciones presupuestarias de ingresos y gastos que se han previsto por cada año de legislatura.
Ingresos en Millones de euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
Reforma Impuesto sobre sociedades | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 15.000 |
Lucha contra el fraude y amnistía fiscal | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7.000 |
Eliminación de duplicidades | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7.000 |
Ingresos totales | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 29.000 |
Gastos en Millones de euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
Complemento Salarial Garantizado | 1.300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 7.600 |
Programa de Activación Para el Empleo | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 |
Plan de Refuerzo Educativo | 60 | 500 | 500 | 500 | 1.560 |
Plan de Educación Infantil 0 a 3 años | 300 | 150 | 150 | 150 | 750 |
Plan de Gratuidad de los Libros de Texto | 350 | 350 | 350 | 350 | 1.400 |
Ampliación de permisos de paternidad | 400 | 800 | 800 | 800 | 2.800 |
Financiación del Sistema de Atención a la Dependencia | 440 | 440 | 440 | 440 | 1.760 |
Creación de nuevo fondo sanitario | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
Plan contra la Pobreza Infantil (Plan Infancia) | 1.000 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 5.680 |
Plan de Modernización de la Justicia | 250 | 250 | 0 | 0 | 500 |
Plan de Choque en la Administración de Justicia | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 |
Red Cervera de Transferencia Tecnológico | 100 | 650 | 650 | 650 | 2.050 |
Plan de Lucha contra el Fraude en la AEAT | 100 | 350 | 400 | 450 | 1.300 |
Gastos Totales | 5.000 | 7.950 | 7.750 | 7.800 | 28.500 |
Deja un comentario