Al hilo de la publicación “Régimen de Entidades dedicadas al Arrendamiento de Viviendas” donde explicábamos el régimen de arrendamiento de viviendas, y visto el importante ahorro fiscal que nos supondría aplicar dicho régimen, pondremos un ejemplo práctico donde visualicemos dicho ahorro.
La mercantil ZETA se dedica al arrendamiento de viviendas y locales, y ha optado por la aplicación del régimen de arrendamiento de viviendas. Al cierre del ejercicio, la mercantil presenta la siguiente relación de ingresos y gastos:
Concepto | Total | Parte Proporcional de Viviendas (1) | % | Parte Proporcional de Locales y Cocheras | % |
Ingresos | 450.000,00 € | 350.000,00 € | 77,78% | 100.000,00 € | 22,22% |
Gastos | – 85.000,00 € | – 55.000,00 € | – 30.000,00 € | ||
Gastos Comunes | – 7.000,00 € | – 5.000,00 € | – 2.000,00 € | ||
Otros Gastos Varios | – 15.000,00 € | ||||
Ganancia Patrimonial por Transmisión de Inmuebles | 70.000,00 € | ||||
Rentas de Capital Mobiliario | 6.000,00 € | ||||
Resultado | 419.000,00 € |
Sobre los datos anteriores, calcularemos el Impuesto de Sociedades correspondiente:
Resultado = Base Imponible | 419.000,00 € |
Tipo de Gravamen | 25% |
Cuota Íntegra | 104.750,00 € |
Bonificación 85% (2) | – 61.625,00 € |
Cuota a Ingresar (3) | 43.125,00 € |
Notas:
- A las cocheras, plazas de garaje, o trasteros, alquilados conjuntamente con las viviendas, hasta un máximo de dos por vivienda, se le aplica el mismo régimen que a las viviendas en sí.
- La bonificación se ha calculado del siguiente modo:
85 % del 25% de (350.000 – 55.000 – 5.000) = 61.625
- Para simplificar el supuesto, suponemos que no se han hecho pagos a cuenta ni tampoco ha habido retenciones a cuenta.
Deja un comentario