Entramos en agosto, un buen mes para descansar, tomarse unas vacaciones y olvidarse de obligaciones fiscales. De hecho podemos solicitar en la AEAT las llamadas “vacaciones fiscales”, período en el cuál, Hacienda no nos emitirá notificaciones por lo que podremos estar bastante tranquilos.
No obstante también es un buen mes para realizar un poco de planificación fiscal, organizarse para poner todo en orden y empezar la recta final del año en septiembre.
Después del acontecimiento fiscal vivido el pasado mes de julio con connotaciones pre-electorales sobre el adelanto de la reducción de las retenciones, tenemos baste trabajo teniendo en cuenta los ajustes que debemos hacer en facturas y nóminas.
En tribunas anteriores (“Nuevas escalas aplicables al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”) dejábamos constancia de la nueva tabla de retenciones de rendimientos del trabajo. Hoy en INEAF, os dejamos la tabla global de los tipos de retenciones aplicables sobre todos los rendimientos.
Clase de Renta | Procedencia | Tipo aplicable 2015 (Hasta el 12 de julio de 2015) | Tipo aplicable 2015 (A partir 12 julio de 2015) | Tipo aplicable 2016 | MOD. Resumen Anual | Clave |
Trabajo | Relaciones laborales y estatutarias en general |
Variable según procedimiento general (algoritmo) |
190 | A | ||
Pensiones y haberes pasivos del sistema público | 190 | B.01 | ||||
Pensiones de sistemas privados de previsión social | 190 | B.02 | ||||
Pensionistas con dos o más pagadores | 190 | B.03 | ||||
Prestaciones y subsidios por desempleo (incluida modalidad de pago único) | 190 | C | ||||
Consejeros y administradores (Entidades Cifra Negociones >100.000 euros) | 37% | 37% | 35% | 190 | D | |
Consejeros y administradores (Entidades Cifra Negociones <100.000 euros) | 20% | 19,5% | 19% | 190 | E.01 E.02 | |
Cursos, conferencias, seminarios… (art. 80.14º RIRPF y 101.3 y D.A. 31ª3.a) LIRPF) | 19% | 15% | 15% | 190 | E.01 E.02 | |
Elaboración de obras literarias, artísticas o científicas (art. 80.14º RIRPF y 101.3 y D.A. 31ª3.a) LIRPF) | 19% | 15% | 15% | 190 | F.02 | |
Atrasos | 15% | 15% | 15% | 190 | ||
Régimen fiscal especial aplicable a trabajadores desplazados a territorio español hasta 600.000 euros | 24% | 24% | 24% | 190 | ||
Régimen fiscal especial aplicable a trabajadores desplazados a territorio español desde 600.001 euros | 47% | 47% | 45% | 190 | ||
Actividades profesionales | Con carácter general | 19% | 15% | 15% | 190 | G.01 |
Determinadas actividades profesionales (recaudadores municipales, mediadores de seguros…) | 9% | 7% | 7% | 190 | G.02 | |
Profesionales de nuevo inicio (en el año de inicio y en los dos siguientes | 9% | 7% | 7% | 190 | G.03 | |
Si rtos íntegros de actividades profesionales del ejercicio anterior <15.000 €( y, además tal importe > [0,75 x (Rtos Íntegros totales de AAEE + Rtos Trabajo del ej. Anterior )]) | 15% | Suprimido | Suprimido | 190 | G.04 | |
Otras Actividades económicas | Actividades agrícolas y ganaderas en general | 2% | 2% | 2% | 190 | H.01 |
Actividades de engorde de porcino y avicultura | 1% | 1% | 1% | 190 | H.02 | |
Actividades forestales | 2% | 2% | 2% | 190 | H.03 | |
Actividades empresariales en EO | 1% | 1% | 1% | 190 | H.04 | |
Rtos del art. 75.2b):cesión derecho de imagen | 24% | 24% | %2 | 190 | I.01 | |
Rtos del art. 75.2b): resto de conceptos | 20% | 20% | 19% | 190 | I.02 | |
Imputación Rentas por cesión derechos de imagen | (art.92.8 y D.A. 31ª.3.e) LIRPF, y art 107. RIRPF | 20% | 20% | 19% | 190 | J |
Ganancias Patrimoniales | Premios de juegos, concursos, rifas…sujetos a retención, distintos de los sujetos a GELA (101.7 y D.A. 31ª.3.d) LIRPF) | 20% | 19,5% | 19% | 190 | K.01 |
Aprovechamientos forestales en montes públicos 101.6 y D.A. 31ª3.d) LIRPF y 99.2 RIRPF) | 20% | 19,5% | 19% | 190 | K.02 | |
Otras ganancias patrimoniales | Transmisión de derechos de suscripción (art.101.6 LIRPF): a partir de 1.1.2017, al 19% | |||||
Transmisión de acciones y participaciones en instituciones de Inversión Colectiva (Fondos de Inversión)(art.101.6 y D.A. 31ª.3.d) LIRPF) | 20% | 19,5% | 19% | 187 | C,E | |
Capital Mobiliario | Derivados de la participación en fondos propios de entidades | 20% | 19,5% | 19% | 193 | A |
Cesión a terceros de capitales propios | 20% | 19,5% | 19% | 193/194/196 | Según modlo | |
Operaciones de capitalización, seguros de vida o invalidez e imposición de capitalesn | 20% | 19,5% | 19% | 188 | No clave | |
Propiedad Intelectual, Industrial, prestación de asistencia técnica | 20% | 19,5% | 19% | 193 | C | |
Arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas | 20% | 19,5% | 19% | 193 | C | |
Rendimientos derivados de la cesión del derecho de explotación de derechos de imagen (art.101.10 LIRPF) siempre que no sean en el desarrollo de una actividad económica | 24% | 24% | 24% | 193 | C | |
Capital Inmobiliario | Arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos | 20% | 19,5% | 19% | 180 | No clave |
Deja un comentario