Tan cerca del cierre del año nos vemos obligados a decidir sobre cuestiones que pueden afectar a nuestra tributación. Desde el punto de vista financiero, “la espera” es un concepto muy arriesgado, pero en términos fiscales, si se conoce muy bien las reformas normativas que ya han entrado o entrarán en vigor, permite hacer una buena planificación fiscal de cara a un posible ahorro tributario.
Muchas personas tienen alguna inversión pendiente de realizar, una compraventa a falta de una firma o negocio entre manos casi a punto de cerrarse. Es por ello que deben conocer cuál sería su posible tributación si esperan un par de semanas para hacerlo, o bien lo hacen justo después de leer esta tribuna.
Hoy hablamos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Un impuesto complejo, y que por supuesto su planificación no solo va a depender de los tipos impositivos vigentes en el momento, pues existe un sistema muy amplio de reducciones, deducciones y bonificaciones que debemos conocer muy a fondo. No obstante saber la diferencia impositiva entre un año y el siguiente es vital.
Sin embargo, este año, mediante el Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio los tipos impositivos que iban a verse reducidos en 2016 se han reducido para 2015, de manera que los tramos de renta van a mantenerse idénticos.
Escala General Estatal
Base Liquidable | Cuota Íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable |
Hasta | Euros | Hasta | Porcentaje |
0,00€ | 0,00€ | 12.450,00€ | 9,5% |
12.450,00€ | 1.182,75€ | 7.750,00€ | 12,00% |
20.200,20€ | 2.112,75€ | 13.800,00€ | 15,00% |
34.000,00€ | 4.182,75€ | 26.000,00€ | 18,50% |
60.000,00€ | 8.992,75€ | En adelante | 22,50% |
Escala del Ahorro Estatal
Base Liquidable | Cuota Íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable |
Hasta | Euros | Hasta | Porcentaje |
0,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ | 9,5% |
6.000,00€ | 570,00€ | 44.000,00€ | 10,50% |
50.000,00€ | 5.190,00€ | En adelante | 11,50% |
Los tramos autonómicos se practicarán en función de la normativa de cada Comunidad Autónoma. En cualquier otro caso, serán los mismos que regula la normativa estatal.
No obstante, en cuanto a las retenciones, estas si se han visto reducidas progresivamente en enero de 2015 y julio de 2015, y llegaran a su reducción total en 2016.
Fuente de Renta |
Procedencia |
Tipo aplicable 2015 (hasta el 12 de julio) | Tipo aplicable 2015( a partir del 12 de julio) | Tipo 2016 | ||
Trabajo | Relaciones laborales y estatutarias en general | Variable según proc general por escala de gravamen | Variable según proc general por escala de gravamen | Variable según proc general por escala de gravamen | ||
Pensiones y Haberes Pasivos del sistema Público (SS y Clases Pasivas) | ||||||
Pensiones de sistemas privados de previsión social | ||||||
Pensionistas con dos o más pagadores: Proc Especial art.89.A. Reglamento IRPF | ||||||
Prestaciones y subsidios por desempleo | ||||||
Prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único | ||||||
Consejeros y administradores (entidad cifra de negocios superior a 100.000 euros) | 37% | 37% | 35% | |||
Consejeros y administradores (entidad cifra de negocios inferior a 100.000 euros) | 20% | 19,5% | 19% | |||
Cursos, conferencias, seminarios | 19% | 15% | 15% | |||
Elaboración de obras literarias, artísticas o científicas | 19% | 15% | 15% | |||
Atrasos (art.. 101.1 LIRFP) | 15% | 15% | 15% | |||
Régimen fiscal especial aplicable a trabajadores desplazados a territorio español (art 93.2.f LIRPF)
Hasta 600.000 euros………………………………………… Desde 600.000,01 euros en adelante (retribuciones satisfechas por un mismo pagador……………………………………………………………… |
24%
47% |
24%
47% |
24%
45% |
|||
Actividades Profesionales | Con Carácter General | 19% | 15% | 15% | ||
Determinadas actividades profesionales | 9% | 7% | 7% | |||
Profesionales de nuevo inicio (año de inicio y dos siguientes) | 9% | 7% | 7% | |||
Si Rtos Íntegros de Actividades profesionales del ejercicio anterior < 15.000 euros (dicho importe mayor al 75%de RT + RAE) | 15% | Suprimido | Suprimido | |||
Otras Actividades Económicas | Actividades agrícolas y ganaderas en general (art.95.4RIRPF) | 2% | 2% | 2% | ||
Actividades de engorde de porcino y avicultura | 1% | 1% | 1% | |||
Actividades Forestales (art 95.5 RIRPF) | 2% | 2% | 2% | |||
Actividades empresariales en EO (art. 95.6 RIRPF) | 1% | 1% | 1% | |||
Rendimientos del art. 75.2b): cesión derecho de imagen (art.101.1. RIRPF) | 24% | 24% | 24% | |||
Rendimientos del art. 75.2.b): resto de conceptos (art.101.2. RIRPF) | 20% | 19,5% | 19% | |||
Imputación Rentas por cesión derechos imagen | (Art 92.8 y D.A. 31ª.2 LIRPF, y art 107 RIRPF) | 20% | 19,5% | 19% | ||
Ganancias Patrimoniales | Premios de juegos, concursos, rifas… sujetos a retención, distintos de los sujetos a GELA | 20% | 19,5% | 19% | ||
Aprovechamientos forestales en montes públicos | 20% | 19,5% | 19% | |||
Otras Ganancias Patrimoniales | Transmisión de Derechos de suscripción (at 101.6 LIRPF) | A partir de 2017, al 19% | ||||
Transmisión de acciones y participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva (Fondos de Inversión) | 20% | 19,5% | 19% | |||
Capital Mobiliario | Derivados de la participación en fondos propios de entidades | 20% | 19,5% | 19% | ||
Cesión a Terceros de capitales propios | 20% | 19,5% | 19% | |||
Operaciones de capitalización, seguros de vida o invalidez e imposición de capitales | 20% | 19,5% | 19% | |||
Propiedad Intelectual, industrial, prestación de asistencia técnica | 20% | 19,5% | 19% | |||
Arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas | 20% | 19,5% | 19% | |||
Rendimientos derivados de la cesión del derecho de explotación de derechos de imagen siempre que no sean en el desarrollo de una actividad económica | 24% | 24% | 24% | |||
Capital Inmobiliario | Arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos | 20% | 19,5% | 19% | ||
Deja un comentario